TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75754856
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75706806
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75726315
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75964538
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75742294
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75724865
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75750530
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75687491
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75713652
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75464567
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75719907
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75448027
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76162352
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76375462
第10类 · 医疗器械 | 注册号 34028569
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76359257
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76553488
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76265455
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76260017
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76441378
第10类 · 医疗器械 | 注册号 76289576
第10类 · 医疗器械 | 注册号 75244536
第10类 · 医疗器械 | 注册号 74866620
第10类 · 医疗器械 | 注册号 72512483
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。