TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47782734
第10类 · 医疗器械 | 注册号 48156717
第10类 · 医疗器械 | 注册号 48156324
第10类 · 医疗器械 | 注册号 48149894
第10类 · 医疗器械 | 注册号 48132763
第10类 · 医疗器械 | 注册号 46636346
第10类 · 医疗器械 | 注册号 46636333
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47768869
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47756066
第10类 · 医疗器械 | 注册号 46554369
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47750564
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47355001
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47349747
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47333573
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47532324
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47524260
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47515008
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47509622
第10类 · 医疗器械 | 注册号 47498419
第10类 · 医疗器械 | 注册号 53020429
第10类 · 医疗器械 | 注册号 80174131
第10类 · 医疗器械 | 注册号 80199536
第10类 · 医疗器械 | 注册号 80217640
第10类 · 医疗器械 | 注册号 31868020
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。