TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 46306231
第29类 · 食品 | 注册号 48440374
第29类 · 食品 | 注册号 48480521
第29类 · 食品 | 注册号 48497665
第29类 · 食品 | 注册号 46453493
第29类 · 食品 | 注册号 48418033
第29类 · 食品 | 注册号 48545597
第29类 · 食品 | 注册号 47616777
第29类 · 食品 | 注册号 47611005
第29类 · 食品 | 注册号 48418027
第29类 · 食品 | 注册号 45094243
第29类 · 食品 | 注册号 47644479
第29类 · 食品 | 注册号 47642285
第29类 · 食品 | 注册号 47641858
第29类 · 食品 | 注册号 44770729
第29类 · 食品 | 注册号 45960196
第29类 · 食品 | 注册号 47254865
第29类 · 食品 | 注册号 47655280
第29类 · 食品 | 注册号 45075450
第29类 · 食品 | 注册号 47656973
第29类 · 食品 | 注册号 47662906
第29类 · 食品 | 注册号 47651964
第29类 · 食品 | 注册号 47658744
第29类 · 食品 | 注册号 45978002
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。