TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 77282419
第29类 · 食品 | 注册号 78079296
第29类 · 食品 | 注册号 73190126
第29类 · 食品 | 注册号 73765586
第29类 · 食品 | 注册号 76475718
第29类 · 食品 | 注册号 77315090
第29类 · 食品 | 注册号 78179518
第29类 · 食品 | 注册号 78174934
第29类 · 食品 | 注册号 78157022
第29类 · 食品 | 注册号 78149422
第29类 · 食品 | 注册号 78133216
第29类 · 食品 | 注册号 74883531
第29类 · 食品 | 注册号 74831240
第29类 · 食品 | 注册号 77621996
第29类 · 食品 | 注册号 78207583
第29类 · 食品 | 注册号 74725010
第29类 · 食品 | 注册号 74707035
第29类 · 食品 | 注册号 77855948
第29类 · 食品 | 注册号 77862005
第29类 · 食品 | 注册号 77841878
第29类 · 食品 | 注册号 73014680
第29类 · 食品 | 注册号 45951869
第29类 · 食品 | 注册号 27861228
第29类 · 食品 | 注册号 74894438
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。