TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 78150224
第29类 · 食品 | 注册号 77889220
第29类 · 食品 | 注册号 78049086
第29类 · 食品 | 注册号 78055547
第29类 · 食品 | 注册号 77873000
第29类 · 食品 | 注册号 77885150
第29类 · 食品 | 注册号 77862570
第29类 · 食品 | 注册号 77987225
第29类 · 食品 | 注册号 78065118
第29类 · 食品 | 注册号 77969338
第29类 · 食品 | 注册号 74898692
第29类 · 食品 | 注册号 74887531
第29类 · 食品 | 注册号 74705856
第29类 · 食品 | 注册号 74728954
第29类 · 食品 | 注册号 77989543
第29类 · 食品 | 注册号 76594264
第29类 · 食品 | 注册号 45940505
第29类 · 食品 | 注册号 69648534
第29类 · 食品 | 注册号 77786398
第29类 · 食品 | 注册号 77773417
第29类 · 食品 | 注册号 34885817
第29类 · 食品 | 注册号 77590185
第29类 · 食品 | 注册号 35630032
第29类 · 食品 | 注册号 35541410
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。