TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第3类 · 化妆品 | 注册号 24849070
第3类 · 化妆品 | 注册号 24825817
第3类 · 化妆品 | 注册号 24832007
第3类 · 化妆品 | 注册号 24842811
第3类 · 化妆品 | 注册号 24849061
第3类 · 化妆品 | 注册号 24902734
第3类 · 化妆品 | 注册号 25238218
第3类 · 化妆品 | 注册号 25238416
第3类 · 化妆品 | 注册号 25246204
第3类 · 化妆品 | 注册号 25481849
第3类 · 化妆品 | 注册号 23350085
第3类 · 化妆品 | 注册号 23353754
第3类 · 化妆品 | 注册号 23353729
第3类 · 化妆品 | 注册号 47864708
第3类 · 化妆品 | 注册号 45981837
第3类 · 化妆品 | 注册号 44176965
第3类 · 化妆品 | 注册号 45958871
第3类 · 化妆品 | 注册号 45957664
第3类 · 化妆品 | 注册号 47108292
第3类 · 化妆品 | 注册号 47203608
第3类 · 化妆品 | 注册号 47215931
第3类 · 化妆品 | 注册号 47208575
第3类 · 化妆品 | 注册号 47054837
第3类 · 化妆品 | 注册号 47092693
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。